| U |
|
||||||||||
| U-Batt | Battery Voltage | [BMW] | Напряжение аккомулятора | ||||||||
| UDS | UnfallDatenSpeicher | [MERCEDES, etc] | |||||||||
| UEGO | Universal Exhaust Gas Oxygen Sensor | [USA] | Универсальный кислородный датчик | ||||||||
| ULEV | Ultra Low Emission Vehicle | [CALIFORNIA] | Автомобиль с низким уровнем выхлопа | ||||||||
| URB | Roll Bar Control | [MERCEDES] | |||||||||
| U-Vers | Supply voltage | [BMW] | |||||||||
| USAC | Oxygen sensor voltage in front of TWC (cyl 1-3) | [PORSCHE] | |||||||||
| USAC2 | Oxygen sensor voltage in front of TWC (cyl 4-6) | [PORSCHE] | |||||||||
| USBC | Oxygen sensor voltage behind TWC (cyl 1-3) | [PORSCHE] | |||||||||
| USBC2 | Oxygen sensor voltage behind TWC (cyl 4-6) | [PORSCHE] | |||||||||
| V |
|
||||||||||
| VAF | Vane Air Flow sensor | [FORD] | |||||||||
| VAF | Volume Air Flow | [MERCEDES] | Уровень воздушного потока | ||||||||
| VAT | Vane Air Temperature | [FORD] | |||||||||
| VATS | Vehicle Anti Theft System | [US] |
Incorporated in the ECM for ignition/injection |
||||||||
| VANOS | VAriable NOckenwellenSpreizung | [BMW] | ГРМ с изменяемой фазой впуска | ||||||||
| VBUS | Vehicle BUS | [OPEL] | Шина (электро) автомобиля | ||||||||
| VC | Visocous Coupling | Вязкостная муфта | |||||||||
| VCM | Vehicle Condition Monitor | ||||||||||
| VCP | Variable Cam Phasing | [JAGUAR] | Изменение фаз газораспределения | ||||||||
| VDC | Vehicle Dynamics Control | [USA, SUBARU, BOSCH] | Управление динамикой автомобиля | ||||||||
| VEpumpe | VerteilerEinspritzpumpe | [BOSCH] | |||||||||
| VEB | Volvo Engine Brake | [VOLVO] | |||||||||
| VEZ | Voll Elektronisches Zundsystem | [VW] | Полностью электронная система зажигания | ||||||||
| VIC | Variable Inertia Control | ||||||||||
| VIN | Vehicle Identification Number | [USA] | Идентификационный номер | ||||||||
| VL | Full Load | [BMW] | |||||||||
| VM | Vane Meter | [FORD] | |||||||||
| VNT | Variable Nozzle Turbine | [Garrett] | Регулируемый турбонаддув | ||||||||
| VIM | Vehicle Interface Module | [USA] | Модуль интерфейса автомобиля | ||||||||
| VP | Vapour Pressure | [US] | Давление паров | ||||||||
| VPWR | Vehicle Power supply voltage | [FORD] | Напряжение питания автомобиля 10-14 volt | ||||||||
| VREF | Voltage Reference | [FORD] | Опорное напряжение 5 volt ECU | ||||||||
| VRD | Vario-Register-Duse | [BOSCH] | |||||||||
| VRIS | Variable Resonance Induction System | [MAZDA] | Система регулирования резонанса впуска | ||||||||
| VSA | Vehicle Stability Assist | [HONDA] | |||||||||
| VSC | Vehicle Stability Control | [USA, TOYOTA] | |||||||||
| VSD | Vario-Schlitz-Duse | [BOSCH] | |||||||||
| VSS | Vehicle Speed Sensor | [FORD] | Датчик скорости автомобиля | ||||||||
| VST | Variable Schieber Turbine | [KKK] |
Turbo |
||||||||
| VSV | Vacuum Switching Valve | [ ] | Клапан вакуумного переключения | ||||||||
| VTEC | Variable valve Timing and lift Electronic Control | [HONDA] | Электронная система управления срабатывания клапанов | ||||||||
| VTEC E | Variable valve Timing and lift Electronic Control Economy | [HONDA] | Электронная система управления срабатывания клапанов | ||||||||
| VTG | Variable Turbinen Geometrie | [AUDI/VW/KKK] | Регулируемая геометрия турбин | ||||||||
| VTV | Vacuum Transmitting Valve | ||||||||||
| VTW | Vehicle Test Weight | [I/M 240] | Испытательный вес автомобиля | ||||||||
| VVC | Variable Valve Control | [ ] | |||||||||
| V-VIS | Volvo Variable Induction System | [VOLVO] | Регулируемая система впуска фирмы Вольво | ||||||||
| VVT-i | Variable Valve Timing -intelligent | [TOYOTA] | Интеллектуальная система управления срабатыванием клапанов | ||||||||
| VZ | Vollelektronische Zundung | [BOSCH] | Полностью электронное зажигание | ||||||||
| W |
|
||||||||||
| WAC | WOT A/C Cut-off switch/circuit | [FORD] | Выключатель кондиционера при полном открытии дроссельной заслонки | ||||||||
| WK | Torque convertor clutch | [BMW] | |||||||||
| WOT | Wide Open Throttle | [FORD] | Полное открытие дроссельной заслонки | ||||||||
| WOTS | Wide open throttle switch | [PORSCHE] | |||||||||
| WSS | Wheel Speed Sensor | [ ] | Датчик скорости колеса | ||||||||
| Z |
|
||||||||||
| ZAB | Ignition Fade-Out | [BMW] | |||||||||
| ZDK | Zentralverband Deutsches Kfz-gewerbe | [GERMANY] | |||||||||
| ZMS | ZweiMassen-Schwungrad | [BMW/MERCEDES] | |||||||||
| ZEV | Zero Emission Vehicle | [California] | Автомобиль с нулевым выхлопом | ||||||||
| ZSR | ZundStromRuckmeldung | [BOSCH] | Обратная связь по току зажигания | ||||||||
| 4WS | 4Wheel Stearing | [ ] | Полный привод | ||||||||
| 4MATIC | 4Wheel drive transmission control | [MERCEDES] | Управляемый полный привод | ||||||||