R |
|
||||||||||
RAM | Random Access Memory | [ ] | ОЗУ | ||||||||
RAP | Remote Antitheft Personality | [FORD] | Дистанционная противоугонная система | ||||||||
RB | Roll Bar control | [MERCEDES] | |||||||||
RD | RaDio | [MERCEDES] | |||||||||
RDS | Radio Data System | [ ] | Система RDS | ||||||||
REMCO | Remote adjustment for CO | ||||||||||
REST | Residual Engine Heat Utilization | [MERCEDES] | |||||||||
RH | Right - Hand | Правый руль | |||||||||
RHR | Retractable Rear Head Restraints | [MERCEDES] | |||||||||
RHS | Rear Heated Seats | [MERCEDES] | Обогрев задних сидений | ||||||||
RICV | Rotary Idle Control Valve | ||||||||||
RME | Raps Methylester | [DK] | |||||||||
RON
ROZ |
Research Oktan Number | Октановое число по исследовательскому методу | |||||||||
ROM | Read Only Memory | [ ] | ЗУ только для чтения | ||||||||
ROV | Rotierende hochspannungsVerteilung | [BOSCH] | Трамблер | ||||||||
RPM | Revolutions Per Minute | [ ] | Обороты в минуту | ||||||||
RST | Roadster Soft Top | [MERCEDES] | |||||||||
RTG | Retractable Trunk lid Grip | [MERCEDES] | |||||||||
RTV | Room Temperature Vulcanization | [ ] | Вулканизация при комнатной температуре | ||||||||
RHD | Right Hand Drive | Правый руль | |||||||||
RUV | RUhende hochspannungsVerteilung | [BOSCH] | |||||||||
RV | Roadster Soft Top | [MERCEDES] | |||||||||
RVP | Reid Vapour Pressure | [For fuel] | |||||||||
RWD | Rear Wheel Drive | [USA] | Задний привод | ||||||||
RXD | Receive Data Line | [BMW] | |||||||||
S |
|
||||||||||
SBE | Seat Belt Extender | [MERCEDES] | |||||||||
SAS | Specd Adjusting Screw | ||||||||||
SCR | Selective Cataltic Reduction | [ ] | Селективный катализатор | ||||||||
SCP | Standard Corporate Protocol | [FORD] | Стандартный протокол диагностики фирмы Форд | ||||||||
SEAT | Sociedad Espanda de Automoviles deTurismo | [SEAT] | |||||||||
SEFI | SEquential Fuel Injection | [ ] | Фазированный впрыск топлива | ||||||||
SFI | Sequential Fuel Injection | [ ] | Фазированный впрыск топлива | ||||||||
SG | SteuerGerat | [GERMANY] | Контроллер | ||||||||
SG | Control Unit | [BMW] | Блок управления | ||||||||
SHED | Sealed House for Evaporative Emissions Determination | [US] | Измерительная камера газоанализатора | ||||||||
SHO | Super High Output | [FORD / YAMAHA] |
Indsugningssystem |
||||||||
SI | System International | [ ] | Международная система | ||||||||
SIA | Service Interval Anzeige | [Germany] | |||||||||
SLO | Started Lock-Out | [MERCEDES] | |||||||||
SMG | Sequentielles M- Getriebe | [BMW] |
Sequential M Gearbox |
||||||||
SMJ | Super Multiple Junction | ||||||||||
SMS | Service Microfiche System | [MERCEDES] | |||||||||
SN | Serial Number | [ ] | Серийный номер | ||||||||
SPFI | Single Point Fuel Injection | Моновпрыск | |||||||||
SPI | Single Point Injection | [ ] | Моновпрыск | ||||||||
SPOUT | Spark out signal from EEC4 ECU | ||||||||||
SPS | Speed-sensitive Power Steering | [MERCEDES] | |||||||||
STAR | Self Test Automatic Readout tester | [FORD] | Сканер | ||||||||
STH | Stationary Heater | [MERCEDES] | |||||||||
STI | Self Test Input circuit | [FORD] | Цепь запроса данных самодиагностики | ||||||||
STO | Self Test Output circuit | [FORD] | Цепь вывода данных самодиагностики | ||||||||
STS | Service Technicans Society | [USA] | |||||||||
SRS | Supplement Restrain System | [HONDA] | Воздушная подушка |
![]() |