| O |
|
||||||||||
| O2S | Oxygen Sensor | [OBD II] | Кислородный датчик | ||||||||
| OBD | OnBoard Diagnostic | [USA], [PORSCHE] | Внутренняядиагностика автомобиля | ||||||||
| OC | Oxidation Catalutic converter | [MERCEDES] | |||||||||
| OEM | Original Equipment Manufacture | [ ] | |||||||||
| OHC | OverHead Cam | [ ] | Верхнее расположение распредвала | ||||||||
| OSB | Orthopedic Seat Backrest | [MERCEDES] | |||||||||
| OTP | OneTime Programmable | [BMW ?] | Однократно программируемый | ||||||||
| P |
|
||||||||||
| P | Park position AT | Положение "парковка" А КПП | |||||||||
| PATS | Passive Anti -Theft System | [FORD] | Пассивная противоугонная система | ||||||||
| PCV | Positive Crankcase Ventilation | [USA] | Вентиляция картерных газов | ||||||||
| PDC | Park - Distance - Control | [BMW] | Дистанционное управление парковкой | ||||||||
| PCM | Power Control Module | [USA] | Модуль управления питанием | ||||||||
| PD | Pulse Duty | [PORSCHE] | |||||||||
| PDE | Pumpe - Duse - Einheit | [BOSCH] | |||||||||
| PEF | Propane Equivalency Factor | [USA] | Октановое число | ||||||||
| PFE | Pressure Feedback EGR sensor/circuit | [FORD] |
Датчик давления цепи рециркуляции газов |
||||||||
| PG | Propylene Glycol | [DIFF] | Пропилен-гликоль | ||||||||
| PGA | Portable Gas Analyzer | [US] | Портативный газоанализатор | ||||||||
| PGMI | ProGrammed Multipoint Injection | [HONDA] | Программируемый многоточечный впрыск | ||||||||
| PIP | Profile Ignition PPickup | [FORD] | |||||||||
| PL | Power Lock | [MERCEDES] | |||||||||
| PLD | Pumpe - Leitung - Duse | [BOSCH] | |||||||||
| PML | Speed-sensitive power steering | [MERCEDES] | |||||||||
| P/N | Park/Neutral | [BMW] | |||||||||
| PNP | Park / Neutral Position | [OBD II] | Положение "парковка/нейтраль" | ||||||||
| PRCV | Pressure Regulator Control solenoid Valve | Электромагнитный клапан управления регулятором давления | |||||||||
| PROM | Programmable Read Only Memory | [ ] | Неперепрограммируемое ЗУ | ||||||||
| PRT | PiezoResistive Transducer | [ ] | Пьезорезистивный преобразователь | ||||||||
| PS | Power Steering | [MERCEDES] | Гидроусилитель | ||||||||
| PSA | Peugeot Societe Anonyme | [FRANCE] |
Peugeot Citroen |
||||||||
| PSE | Pneumatic System Equipment | [MERCEDES] | |||||||||
| PSV | Partielle Saugrohr Vorwarmung | [MERCEDES] | |||||||||
| PSP | Power Steering Pressure | [OBD II] | Давление гидроусилителя руля | ||||||||
| PWG | Pedalwertgeber | [BMW] | Датчик положения педали | ||||||||
| PWG | Pedal Position Sensor | [BMW] | Датчик положения педали | ||||||||
| PWM | Pulse Witdth Modulation | [ ] | ШИМ | ||||||||
| PTC | Positive Temperature Coefficient | [ ] | Положительный температурный коэффициент | ||||||||
| PTS | ParkTronic System | [MERCEDES] | |||||||||
| Q |
|
||||||||||
| QADP | Deviation of specified air mass | [PORSCHE] | |||||||||
| QSOL | Specified air mass | [PORSCHE] | |||||||||