M |
|
||||||||||
MAF | Mass Air Flow | [OBD II] | Расходомер массы воздуха | ||||||||
MAFS | Mass AirFlow Sensor | [PORSCHE] | Расходомер массы воздуха | ||||||||
MAP | Manifold Absolute Pressure | [FORD, OBD II] | Абсолютное давление впускного коллектора | ||||||||
MAT | Manifold Air Temperature | [USA] | Температура воздуха впускного коллектора | ||||||||
MCU | Microprocessor Control Unit | [FORD, OBD II] | Контроллер | ||||||||
ME | Motor Electronics | [MERCEDES] | |||||||||
MEMS | Modular Engine Management System | [ROVER,LUCAS] | Модульная система управления двигателем | ||||||||
MIL | Malfunction Indicator Lamp (check ingine), Malfunction indicator lamp | [OBD II], [PORSCHE] | Лампа индикации отказов | ||||||||
MIPS | Million Instructions Per Second | [ ] | Миллионы команд в секунду | ||||||||
ML | Air mass | [PORSCHE] | Масса воздуха | ||||||||
MLUS | Modulated Lock-Up Solenoid | ||||||||||
MMFD | Magneti Marelli Fuel Division | ||||||||||
MON | Motor Oktan Number | [ ] | Октановое число по моторному методу | ||||||||
MPFI | Multi-Point Fuel Injection | Многоточечный впрыск | |||||||||
MPI | Multi Point Injection | [BOSCH] | Распределенный впрыск | ||||||||
MSR | Motor Schleppmomenten Regelung | [BMW] | |||||||||
MPS | Motor Position Switch / sensor | ||||||||||
MSR | Engine Drag Torque Control | [BMW] | |||||||||
MT | Manual Transmission | КПП с ручным управлением | |||||||||
MulTec | Multiple Technology | [GM-Rochester] | Многовариантная технология | ||||||||
MV | ABS valve | [PORSCHE] | Клапан ABS | ||||||||
MV | Magnetic Valve (Solenoid Valve) | [BMW] | Электромагнитный клапан | ||||||||
MVA | Manifold Vacuum Assist | [MERCEDES] | |||||||||
MVIC | Mitshubishi Variable Induction Control | [MITSHUBISHI] |
Indsugnings kontrol |
||||||||
MVEG | Motor Vehicles Emission Group | [] | |||||||||
N |
|
||||||||||
N | Neutral position AT | Положение "нейтраль" А КПП | |||||||||
n-ab | Transmission rotational speed (RPM) | [BMW] | |||||||||
NDIS | Nissan Direct Ignition System | [NISSAN] | Система прямого зажигания фирмы Ниссан | ||||||||
NDS | Neutral Drive Switch | [FORD] |
Концевой выключатель положения "нейтраль" |
||||||||
NGS | Neutral Gear Switch | [FORD] | Концевой выключатель положения "нейтраль" | ||||||||
NGS | New Generation STAR | [FORD] | Сканер кодов неисправностей | ||||||||
NOx | Nitrogen Oxygen x | [ ] | Оксиды азота | ||||||||
NMOG | NonMethanic Organic Gases | [Californien] | Неметановые органические газы | ||||||||
n-mot | Engine rotational speed | [BMW] | Скорость вращения двигателя | ||||||||
NTC | Negative Temperature Coefficient | [ ] | Отрицательный температурный коэффициент |
![]() |