| H |
|
||||||||||
| H02S | Heated Oxygen Sensor | [PORSCHE] | Кислородный датч. с подогревом | ||||||||
| HAU | Automatic heater control | [MERCEDES] | |||||||||
| HCS | Headlamp Cleaning System | [MERCEDES] | |||||||||
| HDI | High PressureDirect Injection | [PSA] | Непосредственный впрыск высокого давления | ||||||||
| HEAT | Automatic HEATer | [MERCEDES] | |||||||||
| HEI | High Energy Ignition | [USA] | Зажигание с высокой энергией | ||||||||
| HEGO | Heated Exhaust Gas Oxygen sensor | [FORD] | Подогреваемый О2 датчик | ||||||||
| HEV | Hybrid Electric Vehicle | [] | Гибридный электромобиль | ||||||||
| HFM | Heiss Film luftmassenMesser | [BOSCH] | Термометрический расходомер воздуха (с пленкой) | ||||||||
| HG | Manual Transmission | [BMW] | Мех. КПП | ||||||||
| HHT | Hand - Held - Tester | [MERCEDES] | Ручной тестер | ||||||||
| HKZ | Hochspannungs Kondensator Zundung | [BOSCH] | Конденсаторная система зажигания | ||||||||
| HLM | Hitzdraht LuftmassenMesser | [BOSCH] | Термометрический расходомер воздуха (с нитью) | ||||||||
| HLM | Hot-Wire Air Mass Meter | [BMW] | Термометрический расходомер воздуха (с нитью) | ||||||||
| HORN | HORN signal system | [MERCEDES] | |||||||||
| HO2S | Heated Oxygen Sensor | [OBD II] | Подогреваемый О2 датчик | ||||||||
| HS | Heated Seats | [MERCEDES] | Подогрев сидений | ||||||||
| HSU | Hartridge Smoke Units | [UK] |
Opacity 0 - 100 % HSU |
||||||||
| HT | High Tension | ||||||||||
| I |
|
||||||||||
| IAC | Idle Air Control | [OBD II] | Клапан регулирования ХХ | ||||||||
| IACV | Idle air control valve | [PORSCHE] | Клапан регулирования ХХ | ||||||||
| IAT | Intake Air Temperature | [OBD II] | Температура "впускного" воздуха | ||||||||
| IC | Instrument Cluster | [MERCEDES] | Инструментальная панель | ||||||||
| IC | Integrated Circuit | [ ] | Интегральная схема | ||||||||
| IC | Ignition Control | [OBD II] | Управление зажиганием | ||||||||
| ICC | Intelligent Cruise Control | [ ] | Круиз-контроль | ||||||||
| ICM | Ignition Control Module | [OBD II] | Модуль управления зажиганием | ||||||||
| IDC | In Dash Controller | [MERCEDES] | |||||||||
| ID | IDentification | [USA] | Идентификатор | ||||||||
| IFZ | I.R. remote control locking system | [MERCEDES] | ИК управление системой замков | ||||||||
| IG | Ignition | Зажигание | |||||||||
| IMA | Idling Mixture Adjustment sensor | ||||||||||
| I/M 240 | Inspection / Maintenance | [USA] |
240 sec. test |
||||||||
| I/O | Input-Output unit | [ ] | Блок ввода-вывода | ||||||||
| IR | Intrared | ИК (инфрокрасный) | |||||||||
| IRCL | I.R. Remote Control Locking | ИК управление системой замков | |||||||||
| ITS | Idle Track Switch | [FORD] | Концевой выключатель ХХ | ||||||||
| ISA | Idle Speed Adjust | [FORD] | Регулятор ХХ | ||||||||
| ISAD | Integrated Starter Alternator Damper | [CONTI] | |||||||||
| ISC | Idle Speed Control | [FORD, OBD II], [BMW] | Система управления ХХ | ||||||||
| ISO | International Standardization Organization | [ ] | Международная Организация по стандартизации | ||||||||
| ISMP | Idling Speed Mixture Potentiometer | ||||||||||
| IV | Injector Valve | [PORSCHE] | Форсунка | ||||||||