F |
|
||||||||||
FAN | FANfare horns | [MERCEDES] | |||||||||
FICD | Fast Idle Control Device | [ ] | Регулятор ХХ | ||||||||
FDI | Fuel Direct Injection | [AUDI] | Прямой впрыск топлива | ||||||||
FFS | Frame Floor System | [MERCEDES] | |||||||||
F/P
FP |
Fuel Pomp | Топливный насос | |||||||||
FSN | Filter Smoke Number | [BOSCH] |
Bosch rogtal 0 - 10 |
||||||||
FPED | Full Power Enrichment Device | ||||||||||
FPU | Floating Point Unit | [ ] | Число с плавающей точкой | ||||||||
FR | Oxygen sensing system integrator (cyl 1-3) | [PORSCHE] | |||||||||
FR2 | Oxygen sensing system integrator (cyl 4-6) | [PORSCHE] | |||||||||
FRA | Adaption under load (cyl 1-3) | [PORSCHE] | |||||||||
FRA2 | Adaption under load (cyl 4-6) | [PORSCHE] | |||||||||
FT(LT) | Fuel Trim (Long Term) | [OBD II] | |||||||||
FT(ST) | Fuel Trim (Short Term) | [OBD II] | |||||||||
FTEA | Tank vent adaption value | [PORSCHE] | |||||||||
FWD | Front Wheel Drive | [USA] | Передний привод | ||||||||
FWD | Four Wheel Drive | [USA] | Полный привод | ||||||||
G |
|
||||||||||
GDI | Gasolin Direct Injection | [MITSUBISHI] | Прямой впрыск топлива | ||||||||
GM | Basic Module | Основной (главный) модуль | |||||||||
GND | Ground | [USA] | "Земля","корпус" | ||||||||
GPM | Gallons Per Minute | [USA] | Галлоны в минуту | ||||||||
GPS | Global Positioning Satelite | [USA] | Спутниковая система навигации | ||||||||
GUS | Seat-belt tightener |
![]() |