| E1 | Earth 1 | ||||||||||
| EA | Electronic Accelerator | [MERCEDES] | Электронный акселератор | ||||||||
| EAG | Electronic Automatic Transmission Control | [MERCEDES] | Электронное управление АТ | ||||||||
| EAS | Electronic Actuation System | [LUCAS] | Система электронного привода | ||||||||
| EATC | Electronic Automatic Transmission Сontrol | [MERCEDES] | Электронное управление АТ | ||||||||
| EBD | Electronic Brake Distribution | [FORD] | Электронный тормозной распределитель | ||||||||
| EBS | Electronically Controlled Braking system | [SCANIA] | Электронная система торможения | ||||||||
| ECA | Electronic Control Assembly (ECU) | [FORD] | Контроллер | ||||||||
| ECC | Electronic Climate Control | [ ] | Климат контроль | ||||||||
| ECCS | Electronic Concentrated Engine Control | [NISSAN] | Электронная система управления двигателем | ||||||||
| ECE | Economic Commission forEurope | [EU] | Европейская экономическая комиссия | ||||||||
| ECi | Electronically Controlled injection | ||||||||||
| ECL | Engine Coolant Level | [MERCEDES] | |||||||||
| ECM | Electronic Control Module | [USA, OBD II] | Модуль управления | ||||||||
| ECOTech | Emission Consumption Optimization Technology | [OPEL] | Технология оптимизации поглощения выхлопа | ||||||||
| ECT | Engine Coolant Temperature (sensor) | [FORD, OBD II] | Датчик температуры ОЖ | ||||||||
| ECTS | Engine Сoolant Temperature Sensor | [PORSCHE] | Датчик температуры ОЖ | ||||||||
| ECU | Electronic Controlled Unit | [ ] | Блок управления | ||||||||
| ECU | Electronic Control Unit | [BMW] | Электронный блок управления | ||||||||
| ECU | European Currency Unit | [EU] | Евро (единица валюты ЕЭС) | ||||||||
| ECVT | Electronic Continuous Variable Transmision | [ ] | CVT с электронным управлением | ||||||||
| EDC | Electronic Diesel Control | [FORD] | Блок управления дизелем | ||||||||
| EDR | Electronic Diesel Regulation | [MERCEDES] | |||||||||
| EDS | Electronic Diesel-engine management | [MERCEDES] | |||||||||
| EDS | Pressure Regulator | [BMW] | Регулятор давления | ||||||||
| EDIS | Electronic Digital Ignition System | [FORD US] | Цифровая система зажигания | ||||||||
| EDS | Elektronische DifferentialSperre | [AUDI,VW] | |||||||||
| EDV | Theft Deterrent System | ||||||||||
| EDW | Anti-theft alarm system | [MERCEDES] | |||||||||
| EEC | Evoporative Emission Control | ||||||||||
| EEC | Electronic Engine Control | [FORD] | Блок управления двигателем | ||||||||
| EEC | European Economic Community | [EUROPE] | Е Э С | ||||||||
| EFP | Electronic Accelerator Pedal | Педаль электронного акселератора | |||||||||
| EGS | Electronic Transmission Control (TRANS, ecu) | [BMW] | |||||||||
| EH | ElectronicHydraulic transmission | [BMW] | |||||||||
| EI | Electronic Injection | [OBD II] | Электронный впрыск | ||||||||
| EIFI | Electronic In- Line Fuel Injection | [MERCEDES] | |||||||||
| EIS | Emission Inspection System | [I/M 240] | Система контроля за выхлопом | ||||||||
| EKM | Electronic Body Module | [BMW] | |||||||||
| EKP | Fuel Pump Relay | [BMW] | Реле топливного насоса | ||||||||
| EML | Electronic Throttle Control | [BMW] | |||||||||
| EMSC | Electronic Mirror ,Steering Column adjustment ,heated mirror | [MERCEDES] | |||||||||
| EWG | Europaische Wirtschafts- Gemeinschaft | [GERMANY] | Е Э С | ||||||||
| EOF | Europ?isk Okonomisk F?llesskab | [DENMARK] | Е Э С | ||||||||
| EU | Europ?iske Union | [EUROPE] | European Union | ||||||||
| EEPROM | Electronically Erasable Programable ROM | [ ] | Электронно перепрограммируемое ЗУ | ||||||||
| EFE | Early Fuel Evaporation | [TEXAS INSTRUMENTS] | Раннее испарение топлива (подогрев впускн.коллект. при хол. Пуске) | ||||||||
| EFI | Electronic Fuel Injection | [FORD] | Электронный впрыск | ||||||||
| EFS | Einzel Funken Spule | [BOSCH] | Отдельная катушка зажигания (для каждой свечи) | ||||||||
| EG | Ethylene Glycol | [DIFF] | Этилен-гликоль | ||||||||
| EGEA | European Garage Equipment Association | [ ] | Европейская ассоциация гаражного оборудования | ||||||||
| EGR | Exhaust Gas Recirculation | [DIFF] | система рециркуляции выхлопных газов | ||||||||
| EGS | Elektronisches GetriebeSteuerung | [BMW] | Электронное управление КПП | ||||||||
| EHC | Electrically Heated Catalyst | [HONDA] | Катализатор с электрическим подогревом | ||||||||
| ELCD | Evaporative Loss Control Device | ||||||||||
| ELD | Electronic Load Detector | ||||||||||
| EICV | Electronic Idle Control Valve | [ ] | Электронный регулятор ХХ | ||||||||
| ELS | Elektronische Leerlauf Stabilisierung | [BOSCH] | Электронная стабилизация ХХ | ||||||||
| EMI | Electro-Magnetic Interference | ||||||||||
| EML | Elektronische Motor-Leistungsregelung | [BMW] | Электронное регулирование мощности двигателя | ||||||||
| EMS | Engine Management System | [ ] | Система управления двигателем | ||||||||
| EN | European Norm | [EU] | Европейский стандарт | ||||||||
| ENG
FAIL |
Engine Fail-Code | ||||||||||
| ENR | Elektronische Niveau Regelung | [MERCEDES] | Электронное регулирование уровня | ||||||||
| EOS | Exhaust Oxygen Sensor | [USA] | Датчик кислорода в выхлопе | ||||||||
| EPA | Environmental Protection Agency | [US] | Агентство по защите окружающей среды | ||||||||
| EPAS | Electric Power Assisted Steering | [LUCAS] | Рулевое управление с электроусилителем | ||||||||
| EPC | Electronic Pressure Control | Электронное управление давлением | |||||||||
| EPG | Exhaust Pressure Governor | [VOLVO] | Регулятор давления выхлопа | ||||||||
| EPROM | Erasable Programable Read Only Memory | [ ] | ЗУ с УФ стиранием | ||||||||
| EPROM | Erasable/Programmable Read Only Memory | [BMW] | |||||||||
| EPS | Electrically assisted Power Steering | [HONDA] | Рулевое управление с электроусилителем | ||||||||
| EPT | Exhaust Pressure Transducer | ||||||||||
| ERE | Electronisch geregelte Reihen Einspritz system | [MERCEDES] | Система впрыска с электронным регулированием обогащения | ||||||||
| ERE | Electronic diesel control for in-line fuel-injection pumps | ||||||||||
| ESA | Electronic Spark Advance | [TOYOTA, MAZDA] | Электронный опережение зажигания | ||||||||
| ESA | Electronic Seat Adjustment | [MERCEDES] | Эл. регулировка сидений | ||||||||
| ESC | Electronic Steering Column adjustment | [MERCEDES] | |||||||||
| ESC | Electronic Spark Control | [USA] | Электронное управление зажиганием
(как правило с контролем детонации) |
||||||||
| ESCM | Engine System Control Module | [MERCEDES] | |||||||||
| EST | Electronic Spark Timing | [USA] | Электронное управление моментом зажигания блоком TSC | ||||||||
| ESP | Electronic Stability Program | [MERCEDES] | Программа стабилизации | ||||||||
| ESV | Elektronische Spat Verstellung | [BMW] | Электронное управление запаздыванием (зажигания) | ||||||||
| ETA | Electric Termacter Air | [FORD] | |||||||||
| ETC | Electronic Traction Control | [OPEL,BMW] | Электронное управление тягой | ||||||||
| ETR | Emergency Tensioning Retractor | [MERCEDES] | |||||||||
| ETS | Electronic Traction Support | [MERCEDES] | Электронное управление тягой | ||||||||
| ETV | Electronic Throttle Valve | ||||||||||
| EUI | Electronic Unit Injector | [LUCAS] | Электронный блок инжектора | ||||||||
| EV | Injector Valve | [BMW] | |||||||||
| EVB | Exhaust Valve Brake | [MAN] | Выпускной тормозной клапан АВS | ||||||||
| EVE | Electronic diesel control for distributor-tupe fuel-injection pumps | ||||||||||
| EVE | Elektronische Verteiler Einspritzsystem | [MERCEDES] | Система впрыска с электронным распределением | ||||||||
| EVAP | Evaporitive Emission control sysem | [OBD II] | |||||||||
| EVP | EGR Valve Position sensor | [FORD] | Датчик положения клапана EGR | ||||||||
| EVR | Electronic Vacuum Regulator | Эл. Вакуум регулятор | |||||||||
| EVR | EGR Valve Regulator | [FORD] | Клапан управления EGR | ||||||||
| EWS | Elektronische Wegfahr Sperre | [BMW] | Electronic "Drive away" Lock | ||||||||
| EZ-h | Elektronische Zundung -hallgeber | [BOSCH] | Датчик Холла системы электронного зажигания | ||||||||
| EZ-i | Elektronische Zundung -induktivgeber | [BOSCH] | Индуктивный датчик системы электронного зажигания | ||||||||
| EZ-K | Elektronische Zundung -Klopfregelung | [BOSCH] | Датчик прерыватель системы электронного зажигания | ||||||||
| EZA | Elektronische Zylinder Ausblendung | [BMW] | |||||||||
| EZL | Electronic ignition sustem | [BOSCH] | |||||||||