B |
|
||||||||||
BA | Backup Assist | [MERCEDES] | |||||||||
BAC | By-pass Air Contrrol | Управление обводным воздушным каналом | |||||||||
BAP | Barometric Absolute Pressure | [FORD] | Абсолютное барометрическое давление | ||||||||
BAR | Bureau of Automotive Repair | [USA] | Бюро ремонта автомобилей | ||||||||
BARO | BAROmetric Pressure | [OBD II] | Барометрическое давление | ||||||||
BAS | Brake Assist System | [MERCEDES] | Система усилителя тормозов | ||||||||
BBDC | Before Bottom Dead Centre | До НМТ | |||||||||
BC | Flash Code | Коды неисправностей (мигающие) | |||||||||
BCAPC | Barometric pressure-Charge Air Pressure Compensation | [MERCEDES] | |||||||||
BDC | Bottom Dead Сentre | НМТ | |||||||||
BHP | Brake Horse Power | [ ] | Мощность торможения (л.с.) | ||||||||
BM | Base Module | [MERCEDES] | Базовый модуль | ||||||||
BOB | Break Out Box | [USA] | Блок модулятора АБС | ||||||||
BPC | Barometric Pressure Compensation | [MERCEDES] | |||||||||
BS | British Standard | [UK] | Стандарт Великобритании | ||||||||
BSI | British Standard Institution | [UK] | Британский институт стандартов | ||||||||
BTDC | Before Top Dead Center | [ ] | Перед ВМТ | ||||||||
C |
|
||||||||||
CA | Closing Assist | [MERCEDES] | |||||||||
CAFE | Corporate Average Fuel Economy | [USA] | Гарантированная фирмой экономия топлива | ||||||||
CAN | Controller Area Network | [INTEL, BOSCH] | Сетевой контроллер | ||||||||
CAN | Control Area Network (Multiple ECU controller) | [BMW] | |||||||||
CANP | CANister Purge Solenoid | [ ] | Клапан утилизации паров бензина | ||||||||
CANP | Tank ventilation valve | [BMW] | Клапан вентиляции топл. бака | ||||||||
CARB | California Air Research Board | [Californien] | Стандарт Калифорнийского Совета по воздушным ресурсам | ||||||||
CAT | CATalytic converter | Катализатор | |||||||||
CC | Cruise Control (tempomat) | [MERCEDES] | Круиз контроль | ||||||||
ССС | Computer Command Control | [DAEWOO] | Компьютерный блок управления | ||||||||
CCO | Clutch Converter override | ||||||||||
CDC | CD Changer | [MERCEDES] | Проигрыватель CD с автоматической сменой CD | ||||||||
CDI | Capacitor Discharge Ignition | [ ] | Контактное зажигание | ||||||||
CDI | Common rail Direct Injection | [MERCEDES] | C 220 CDI | ||||||||
CE | Communaute Europeenne | [EU] | Европейский Комитет | ||||||||
CEN | Centre Europeen Normes | [F] | Стандарты Центральной Европы | ||||||||
CF | Convenience Feature | [MERCEDES] | |||||||||
CFI | Central Fuel Injection | [FORD] | Моновпрыск | ||||||||
CFI | ContinuousFuel Injection | [MERCEDES] | |||||||||
CID | Cylinder Identification sensor | [FORD] | Датчик положения распредвала | ||||||||
CIDI | Compression Ignition Direct Injection | [AVL] | Непосредственный впрыск (дизель) | ||||||||
CIFI | Cylinder Individual Fuel Injection | [BMW] | Фазированный впрыск | ||||||||
CKA | CranK Angle | [MERCEDES] | |||||||||
CKP | CranKshaft Position | [OBD II] | Положение коленвала | ||||||||
CL | Central Locking | [MERCEDES] | Центральный замок | ||||||||
CL | Closed Loop | [PORSCHE] | Замкнутый контур | ||||||||
CLUS | Instrument CLUSter | [MERCEDES] | Инструментальная панель | ||||||||
C/L
C/LOOP |
Closet Loop | [DAEWOO] | Замкнутый контур | ||||||||
CMAT | Certified Master Auto Tech | [USA] | Сертифицированный мастер-автотехник | ||||||||
CMP | CaMshaft Position | [OBD II] | Положение распредвала | ||||||||
CNG | Compressed Natural Gas | [ ] | Сжатый природный газ | ||||||||
CO | Carbon Oxygen | [ ] | Оксид углерода | ||||||||
CO2 | Carbon diOxid | [ ] | Диоксид углерода | ||||||||
CPU | Central Processing Unit | [ ] | Центральный блок управления | ||||||||
CR | Common Rail | [] | Топливная рампа | ||||||||
CST | Cabriolet Soft Top | [MERCEDES] | |||||||||
CSV | Cold Start Valve | [ ] | Форсунка холодного запуска | ||||||||
CTEL | Cellular TELephone | [MERCEDES] | |||||||||
CTP | Closed Throttle Position(idle) | [MERCEDES] | Закрытое положение дроссельной заслонки (клапана) | ||||||||
CTS | Coolant Temperature Sensor | [US ?] | Датчик температуры ОЖ | ||||||||
CTX | Continuously variableTransaXle | [FORD] | Трансмиссия вариаторного типа | ||||||||
CV | Crankcase Ventilation | [DAEWOO] | Вентиляция картера | ||||||||
CVT | Continuous Variable Transmision | [DAF] | Трансмиссия вариаторного типа | ||||||||
CVS | Constant Volume Sampling | [ ] |
![]() |