Обновление программ для Launch X-431
У владельцев Launch X-431 год спустя после покупки автосканера возникает проблема с обновлениями программного обеспечения. Мы можем помочь вам обновить програмное обеспечение по истечении срока бесплатных обновлений на Launch X-431, Launch X-431 Tool (Launch Infinity) и Launch X-431 Tool. Цена: 250$ Купить Обновление программ для Launch X-431 |
При покупке обновления, вы получаете весь пакет программного обеспечения на русском языке (некоторые диагностические прогаммы Launch X-431 не имеют русского перевода) не зависимо от изначальной комплектации вашего сканера. Сервис будет вам полезен если у вас закончился срок бесплатных обновлений, вы потеряли пароль доступа к серверу обновлений или если вы хотите расширить функциональность сканера дополнительными диагностическими модулями - в этом случае мы также можем поставить требуемые разьемы.
На данный момент доступны следующие обновления ПО Launch X-431 (см. ниже в таблице), цена указана за единоразовое обновление всего пакета.
Название | Полное название | Версия |
DATA | System Data | 10.82 |
DISPLAY | Display Program | 14.32 |
SENSOR | X431-SENSORBOX | 01.03 |
X431PCCENTER | PCCENTER 1.0 CF | 01.02 |
AUDI | AUDI | 24.95 |
BENZ | Mercedes-Benz | 35.15 |
BJXD | BeiJing HYUNDAI | 19.04 |
BMW | BMW | 37.15 |
BRILLIANCE | Europe Brilliance | 10.02 |
BXGM | Brazil GM | 11.00 |
CAN_UPGRADE | CAN BUS II | 02.02 |
CHANGAN | CHANGAN | 14.01 |
CHANGCHENG | CHANGCHENG | 14.00 |
CHANGCHENGZY | Great Wall | 21.01 |
CHANGFENG | CHANGFENG LIEBAO | 15.00 |
CHANGHE | CHANGHE | 13.03 |
CHAOCHAIZY | CHAOCHAIZY | 11.00 |
CHDAIHATSU | CHDAIHATSU | 11.00 |
CHEVY | CHEVY | 10.07 |
CHLMZY | CHLMZY | 16.02 |
CHRYSLER | CHRYSLER | 20.10 |
CHSUZUKI | CHSUZUKI | 12.05 |
CHZY | CHZY | 17.00 |
CITROEN | CITROEN | 25.00 |
CY_DIESEL | CY_Diesel | 11.00 |
DADI | DADI | 13.01 |
DAEWOO | DAEWOO | 23.03 |
DAIHATSU | DAIHATSU | 17.05 |
DAYUNZY | Dayun | 10.01 |
DEMO | DEMO | 11.06 |
DETC | DETC | 10.08 |
DFAC_CHAOCHAI | DFAC CHAOCHAI | 11.00 |
DFAC_SHANGYONG | DFAC SHANGYONG | 13.00 |
DFFXZY | DongFeng FengXing | 19.00 |
DFHONDA | DongFeng HONDA | 11.00 |
DFLZY | DongFeng Shangyong | 14.00 |
DONGNAN | DONGNAN | 19.00 |
EOBD2 | OBDII and EOBD | 21.02 |
EOBD2CAN | OBD CAN | 12.07 |
EUROFORD | EUROFORD | 21.00 |
FIAT | FIAT | 22.00 |
FLYER | BYD | 14.00 |
FORD | FORD(AUSTRALIA) | 21.02 |
FUTIAN | Forton | 12.00 |
GAZ | GAZ | 10.09 |
GM | GM | 31.50 |
GMSA | GMSA | 10.05 |
GREATWALL | GREATWALL | 12.00 |
GZHONDA | GuangZhou Honda | 18.00 |
HAFEI | HAFEI | 19.00 |
HAFEIMINIZY | HAFEIMINIZY | 10.03 |
HAFEIZY | HAFEIZY | 22.00 |
HAOQING | Geely | 15.00 |
HD_BENZ | Benz Truck | 11.01 |
HD_CUMMINS | Cummins | 14.00 |
HD_ISUZU | ISUZU heavy duty | 11.05 |
HD_IVECO | IVECO Heavy Duty | 11.01 |
HD_OBD | HD_OBD | 11.02 |
HD_VOLVO | VOLVO HD | 14.05 |
HMAZDA_ZY | HaiNan Mazda | 17.00 |
HOLDEN | HOLDEN | 32.00 |
HONDA | HONDA | 33.00 |
HUACHEN | Brilliance Auto | 14.01 |
HUACHENZY | Brilliance | 20.00 |
HUAPUZY | HUAPUZY | 10.02 |
HYUNDAI | HYUNDAI | 40.00 |
INDONESIADAIHATSU | INDONESIADAIHATSU | 10.05 |
INDONESIASUZUKI | INDONESIASUZUKI | 10.05 |
IRCITROEN | Iran Citroen | 10.05 |
IRKIA | Iran Kia | 12.01 |
IRPEUGEOT | Iran Peugeot | 13.00 |
ISUZU | Jiangling | 11.00 |
JAC | JAC | 12.01 |
JACSHUAILINGZY | JiangHuai ShuaiLing | 10.03 |
JAC_SL | JAC_SL | 10.03 |
JAGUAR | JAGUAR | 13.05 |
JIANGHUAI | Refine | 15.00 |
JIANGHUAIZY | JIANGHUAIZY | 17.01 |
JIAO | GONOW | 11.04 |
JIAOZY | JIAOZY | 11.00 |
JINBEIEN | JINBEIEN | 13.03 |
JINLONG | JINLONG | 10.08 |
JINLONGZY | JINLONGZY | 12.00 |
JIQING | JIQING | 13.00 |
JIQINGZY | JIABAO | 12.00 |
JMMOTOR | JMMOTOR | 10.01 |
JPISUZU | ISUZU | 10.05 |
KANGJIAZY | KONKA | 10.02 |
KIA | KIA | 36.00 |
LANCIA | LANCIA | 12.50 |
LANDROVER | LANDROVER | 29.01 |
LIFAN | LIFAN | 11.00 |
LIUWEI | LIUWEI | 14.00 |
LIUWEI_TY | LIUWEI_TY | 11.06 |
LUFENG | LANDWIND | 15.00 |
MACK | MACK | 10.15 |
MAHINDRA | MAHINDRA | 10.05 |
MARUTI | MARUTI | 12.01 |
MAZDA | MAZDA | 32.20 |
MEIYA | MEIYA | 10.01 |
MITSUBISHI | MITSUBISHI | 24.05 |
MYXINCHEN | MYXINCHEN | 11.00 |
NISSAN | NISSAN | 34.00 |
NJXYT | NAC SOYAT | 11.05 |
NJYWK | NanJing Naveco | 15.00 |
NJYWKTY | Naveco | 12.00 |
OPEL | OPEL | 30.21 |
PCLINK | X431-PCLINK(CF) | 02.01 |
PERODUA | PERODUA | 12.05 |
PEUGEOT | PEUGEOT | 32.00 |
PORSCHE | PORSCHE | 13.00 |
PROTON | PROTON | 13.07 |
QIRUI | CHERY | 38.00 |
QIRUI_TY | CHERY | 25.00 |
RENAULT | RENAULT | 29.00 |
ROMEO | ALFA ROMEO | 13.15 |
ROVER | ROVER | 18.30 |
SAAB | SAAB | 16.01 |
SEAT | SEAT | 23.55 |
SHUANGHUAN | SHUANGHUAN | 16.00 |
SHUGUANG | DanDong SG | 12.01 |
SHUGUANGZY | DanDong S.G. | 13.01 |
SKODA | SKODA | 23.55 |
SMART | SMART | 15.05 |
SPARK | SPARK | 12.05 |
SPRINTER | Transporter and V-Class | 16.05 |
SSANGYONG | SSANGYONG | 15.04 |
SUBARU | SUBARU | 17.06 |
SUZUKI | SUZUKI | 24.00 |
TATA | TATA | 11.05 |
TIANMA | TIANMA | 11.00 |
TJYQZY | TianJin-FAW | 16.01 |
TJYQZYMID | TJYQZYMID | 10.02 |
TLISUZU | Thailand ISUZU | 11.05 |
TOYOTA | TOYOTA | 40.00 |
USAFORD | FORD(USA) | 36.90 |
VAUXHALL | VAUXHALL | 11.02 |
VAZ | VAZ | 12.05 |
VOLVO | VOLVO | 32.00 |
VW | VW | 24.35 |
WANFENG | WANFENG | 12.01 |
WANFENGZY | WANFENGZY | 12.02 |
WEICHAIZY | WEICHAIZY | 10.06 |
WP_DIESEL | WP_Diesel | 10.06 |
XIALI | TIANJIN FAW | 15.01 |
XINKAI | XINKAI | 11.01 |
YANGZI | YANGZI | 11.05 |
YQHT | FAW-HongTa | 11.00 |
ZHONGHUAEN | ZHONGHUACAR | 12.03 |
ZHONGSHUNZY | ZHONGSHUNZY | 12.00 |
ZHONGXING | ZHONGXING | 13.00 |
ZHONGXINGZHY | ZhongXing | 18.00 |
ZZNISSAN | ZhengZhou Nissan | 10.04 |
ZZNISSANZY | Zhengzhou Nissan | 14.02 |
Цена: 250$